} } 4

1 Nome do atleta JAPA/EDWIN 6 5 8 37
2 Nome do atleta DU MOREIRA /DANILÃO 6 5 7 33
3 Nome do atleta BRUNO ARGENTO/TADEU 6 5 8 46
4 Nome do atleta MARCIO/LECO 6 2 -3 -4
5 Nome do atleta MAURICIO/MAURICIO 4 3 5 20
6 Nome do atleta ARTHUR/FILIPPI 4 3 3 25
7 Nome do atleta LEOPOLDO/RATTON 4 2 0 3
8 Nome do atleta MATHEUS TORRES/CAIO PORTO 4 2 -1 -20
9 Nome do atleta FMARANGONI/FEEU 3 1 -1 -8
10 Nome do atleta DODO/ERIK 3 1 -2 -12
11 Nome do atleta MURILO/TOUÇO 3 1 -2 -12
12 Nome do atleta JULIO/LUCIMARIO 3 1 -2 -19
13 Nome do atleta GRILLO/CAIO MORAES 3 1 -3 -19
14 Nome do atleta ZANGADO/JESUS 3 0 -5 -21
15 Nome do atleta PEDRO PORTO/ANDRESSA 3 0 -6 -17
16 Nome do atleta KAKA /DJ 3 0 -6 -32
Voltar