} } 4

1 Nome do atleta DUDA/VITOR CHAMON 6 6 10 50
2 Nome do atleta DRIGO/RICARDO FILHO 6 5 8 50
3 Nome do atleta EDSON/GORDUCHO 6 4 4 7
4 Nome do atleta ADILSON/RODRIGO 6 3 0 -14
5 Nome do atleta GILVAN/EDU GARCIA/LARI 4 3 3 16
6 Nome do atleta POLETO/EDU/CAPUANO 4 2 0 9
7 Nome do atleta GLAUCO/PALITAO 4 2 -1 3
8 Nome do atleta MAURICIO /PIU 4 2 -2 -17
9 Nome do atleta FABIO/LAGARTIXA /GUNTER 3 2 1 12
10 Nome do atleta PIZZA/PAULÃO 3 1 -1 -5
11 Nome do atleta BRUNA/JOGA/SILVIO 3 1 -1 -12
12 Nome do atleta JOÃO/MARCIO 3 1 -2 -1
13 Nome do atleta EDER/CACÁ 3 0 -4 -14
14 Nome do atleta LÊ/HENRIQUE 3 0 -4 -21
15 Nome do atleta ANTONIO/ANTÔNIO 3 0 -5 -32
16 Nome do atleta FABRICIO MALTA/NATI/LÉO 3 0 -6 -31
Voltar